用途 | 名称 | 形式及び 総トン数・長さ | 性能・馬力 | 寸法(m) 長さ / 幅 / 深さ | 所有数 | 検査番号、 及び船籍番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレーン付台船 | 大隈1号 | SCX550-C3 | 55T吊 | 32.5 / 12 / 2.4 | 1 | 第15082号 | スパット付 |
大隈2号 | SC500-2 | 50T吊 | 30 / 12 / 2.4 | 1 | 第11790号 | スパット付 | |
引船 兼 作業船 | 第1かいもん丸 | 5t未満 | 640PS | 9.6 / 3 / 1.25 | 1 | 第293-31149号 | |
第3かいもん丸 | 5t未満 | 218PS | 9.65 / 3 / 1.2 | 1 | 第293-19392号 | ||
第6かいもん丸 | 5t未満 | 105PS | 7.05 / 2 / 0.8 | 1 | 第270-12353号 | ||
第7かいもん丸 | 5t未満 | 590PS | 9.6 / 3 / 1.25 | 1 | 第293-27699号 | ||
第8かいもん丸 | 1.1t | 50PS | 6.64 / 2.09 / 0.65 | 1 | 第293-37624号 | ||
第10かいもん丸 | 5t未満 | 360PS | 9.01 / 3 / 1.09 | 1 | 第290-37684号 | ||
第11かいもん丸 | 2.83t | 50PS | 7.47 / 2.09 / 0.79 | 1 | 第293-12872号 | ||
誠和丸 | 5t未満 | 90PS | 7.5 / 3 / 1 | 1 | 第292-41164号 | ||
交通船 | 第2なでしこ丸 | 0.8t | 船外機25PS | 5.56 / 1.92 / 0.73 | 1 | 第293-41876号 | |
第3なでしこ丸 | 5t未満 | 船外機20PS | 5.07 / 1.64 / 0.69 | 1 | 第293-34504号 | ||
第5なでしこ丸 | 5t未満 | 船外機25PS | 6.4 / 1.57 / 0.55 | 1 | 第293-21452号 | ||
第6なでしこ丸 | 5t未満 | 船外機30PS | 5.69 / 1.9 / 0.69 | 1 | 第295-6733号 | ||
潜水士船 | 第1サブマリン号 | 4.44t | 520PS | 9.96 / 2.75 / 0.74 | 1 | 第293-36820号 | |
組立台船(重機船) | PD I型 | 12.0t | 13 / 2.5 / 1.7 | 5 | |||
PD II型 | 12.0t | 13 / 2.5 / 1.6 | 5 | ||||
組立台船(運搬船ほか) | PD V型 | 6.5t | 13 / 2.5 / 1.7 | 10 | |||
PD VI型 | 12.5t | 12 / 3 / 1.4 | 8 | ||||
主な船舶



