過去の実績
No | 工事名 | 工事概要 | 工事場所 | 工期 |
---|---|---|---|---|
1 | 八代港単県港湾維持浚渫 (-10m泊地)工事 | 浚渫工:施工延長325m、施工面積3372m2、浚渫土量(純土量)2158m3、 捨石撤去565m3、空気圧送楊土2158m3 | 熊本県八代市 新港町地内 | 令和元年05月27日 ~令和元年08月23日 |
2 | 木々子防災・安全交付金(急傾斜地) 3工区擁壁工事 | 擁壁工:施工延長19.1m、重力式擁壁工176m3、排水構造物工37m、仮設工 | 熊本県八代市 坂本町中谷地内 | 平成31年03月25日 ~令和元年08月23日 |
3 | 夜狩川単県自然債河川改良工事 他合併 | 矢板護岸工:延長93.9m、矢板156枚、笠コンクリート93.9m3 | 熊本県八代市 川田町西地内 | 平成30年10月25日 ~平成31年02月27日 |
4 | 八代港単県港湾維持浚渫(-10m泊地)工事 | 浚渫工:施工延長170m、施工面積8480m2、浚渫土量(純土量)3594m3、 空気圧送楊土3594m3 | 熊本県八代市 新港町地内 | 平成30年09月06日 ~平成30年12月28日 |
5 | 東下田川1 28年災害関連緊急砂防(堰堤工)工事 | 砂防堰堤工:堤高7.0m、堤長144.0m、堤体5739m3、鋼製スリット5.3t | 熊本県阿蘇郡南阿 蘇村中松地内 | 平成30年02月05日 ~平成31年03月22日 |
6 | 荒瀬ダム撤去関連(百済木川保全)工事 他合併 | 掘削工:V=7260m3、盛土:V=7197m3、河床低下抑制工、構造物取壊し工、 路側構造物補強工、仮設工 | 熊本県八代市 坂本町川嶽地内 | 平成29年11月22日 ~平成30年03月16日 |
7 | 平成29年度災害復旧 熊本57号無田橋下部工外工事 | 道路改良工、路体盛土工:2050m3、法面整形工:1440m2、地盤改良工、 橋梁下部工、橋台工、場所打杭工、仮設工、土留・仮締切工 | 熊本県阿蘇市 赤水地先外 | 平成29年08月26日 ~平成30年08月31日 |
8 | 九州横断道(嘉島~山都)玉来地区改良9期工事 | 道路改良工、法面工、排水構造物工 | 熊本県上益城郡 御船町大字田代 地内 | 平成29年08月04日 ~平成30年08月31日 |
9 | 高小原町汚水管築造工事(その3) | 汚水管設置工:L=364.0m、マンホール工、取付管及びます設置工、付帯工 | 熊本県八代市 高小原町 | 平成29年03月23日 ~平成30年03月02日 |
10 | 大瀬地区外河道整備工事 | 河川土工、根固連結工1416m、人工張芝610m2、落水処理工、縦排水工、 仮設工、高強度ネット工、鉄筋挿入工 | 熊本県球磨郡 球磨村大瀬地先外 | 平成29年01月07日 ~平成30年03月15日 |
11 | 八代港単県港湾維持浚渫 (加賀島地区-2.0m航路)工事 他合併 | 浚渫工:施工延長509m、施工面積7427m2、浚渫土量(純土量)6359m3、 廃棄物処理工、灯浮標設置 | 熊本県八代市 港町地先 | 平成28年08月25日 ~平成28年11月30日 |
12 | 昭和地区経営体育成基盤整備事業 (H27補正)第14号工事 | 用水路工:L=470.9m、排水路工:L=516.9m | 熊本県八代市 昭和同仁町地内 | 平成28年08月12日 ~平成29年03月17日 |
13 | 西片西宮線改築工事(28-1) | 水路・管路工:施工延長L=170.5m W=16.0m、排水構造物工、 管渠型側溝工:L=192.0m、舗装工 | 熊本県八代市 西片町 | 平成28年08月03日 ~平成29年01月27日 |
14 | 平成28年度災害復旧 村道鳥子地区工事用道路整備工事 | 道路土工、法面工、擁壁工、石・ブロック積(張)工、カルバート工、 排水構造物工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、 道路付属施設工、地盤改良工、構造物撤去工、応急処理工 | 熊本県阿蘇郡 西原村鳥子地内 | 平成28年06月01日 ~平成29年03月27日 |
15 | 熊本3号水俣IC部構造物設置外工事 | 地盤改良工、固結工、カルバート工、RC橋脚工、仮設工、工事用道路工 | 熊本県水俣市 ひばりヶ丘地先外 | 平成28年03月25日 ~平成29年03月31日 |
16 | 八代港単県港湾旅客昇降用施設工事 | 旅客昇降用施設工、屋根部補修工、東浮桟橋補修工 | 熊本県水俣市 ひばりヶ丘地先外 | 平成27年09月14日 ~平成27年10月23日 |
17 | 八代港重要港湾改修(防安) 大築島北築堤(その14)工事 | 築堤工:施工延長L=200m | 熊本県八代市 新港町地内 | 平成27年09月10日 ~平成28年03月25日 |
18 | 龍峯地区公園土木工事(2工区) | 敷地造成工、雨水排水工、園路広場整備工、サービス施設整備工 | 熊本県八代市 興善寺町 | 平成27年08月31日 ~平成28年01月29日 |
19 | 八代港単県港湾維持浚渫(大島地区)工事 | 拍地浚渫:施工延長320m、施工面積15036m2、浚渫純土量9021m3、昇降設備工 | 熊本県八代市 大島町地内 | 平成27年03月04日 ~平成27年08月31日 |
20 | 八代港大島防砂堤嵩上(地活)港湾補修工事 | 護岸工:施工延長L=250.0m、被覆石延長L=235.0m、 基礎捨石工:V=331.0m3、被覆石工:V=1546.6m3 | 熊本県八代市 大島地内 | 平成27年01月28日 ~平成27年06月30日 |
21 | 昭和地区経営体育成基盤整備事業第2号工事 | 用水路工:現場打開水路L=251.21m、支線3-6号用水路L=337.76m、 支線3-7号用水路L=390.55m、 排水路工:支線50号排水路L=516.9m、支線63号排水路L=393.3m | 熊本県八代市 昭和明徴町地内 | 平成26年09月29日 ~平成27年03月20日 |
22 | 荒瀬ダム地区生物多様性保全回復(堆砂除去その3)工事 | 堆砂除去:施工延長L=400.0m、掘削工:21612m3、 盛土工:6055m3、コンクリート舗装744m2 | 熊本県八代市 坂本町葉木地内 | 平成26年09月18日 ~平成27年03月20日 |
23 | 八代港重要港湾改修(社会資本)排水対策(その11)工事 | 施工延長L=417.3m 路盤調整工:4786.8m2、側溝嵩上工:634m、 横断工:72m、コンクリート舗装工:231m2、落蓋式U型側溝工:84.6m、 自由勾配側溝:7.5m | 熊本県八代市 新港町地内 | 平成26年08月26日 ~平成27年02月27日 |
24 | 八代港重要港湾改修(社会資本)大築島北築堤(その9)工事 他合併 | 施工延長L=115.3m 排水ドレーン打設:2773本、表層改良処理:13760m2 | 熊本県八代市 植柳下町大築島 地内 | 平成26年08月14日 ~平成27年02月27日 |
25 | 八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第20号工事 | 谷止工:2基 コンクリート:564.7m3、コンクリートブロック969m3 | 熊本県八代市 坂本町市ノ俣字 森下地内 | 平成26年02月20日 ~平成27年01月30日 |
26 | 八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第20号工事 | 浚渫工:V=10647m3、土運船運搬工:V=10647m3、 土捨工:V=10647m3、排砂管設備工、雑工 | 熊本県八代市 日奈久栄町地先 (日奈久港) | 平成26年01月10日 ~平成26年05月30日 |
27 | 日奈久港航路浚渫工事 | 5号排水路 施工延長:L=248.0m、柵渠工:L=234.8m、ボックスカルバート:L=7m 6号排水路 施工延長:L=386.0、柵渠工:L=288.0m、ボックスカルバート:L=8m、 排水トラフ:L=75.0m | 熊本県八代市 岡町少路 | 平成25年11月05日 ~平成26年03月24日 |
28 | 荒瀬ダム地区生物多様性保全回復(堆砂除去)工事その1 他合併 | 掘削工:15990m3、残土処理:15375m3、仮設工、工事用道路:340m、 水替工、仮水路工:190m、汚濁防止工:300m | 熊本県八代市 坂本町葉木地内 | 平成25年10月31日 ~平成26年03月24日 |
29 | 八代港重要港湾改修(社会資本)排水対策(その9)工事 | 施工延長:L=210m、ボックスカルバート:72.0m、横断暗渠:78.1m、桝:11基 | 熊本県八代市 新港町地内 | 平成25年10月29日 ~平成26年03月28日 |
30 | 熊本3号鶴橋下部工(A1)外工事 | 橋梁下部工、橋台工、仮設工、道路改良工、道路土工、地盤改良工、 法面工、擁壁工、カルバート工、排水構造物:18.4m、 舗装工:168m2、道路付属施設工、構造物撤去工 | 熊本県葦北郡 津奈木町岩城 鶴地先 | 平成25年09月20日 ~平成26年07月18日 |
31 | 八代港港湾統合補助(防災安全)浚渫工事 | グラブ浚渫工:L=80.0m、S=11014m2、V=28338m3 | 熊本県八代市 新港町地内 | 平成25年09月06日 ~平成26年01月31日 |
32 | 竜西地区排水対策特別事業第8号工事 | 排水路工:857.9m | 熊本県八代市 岡町地内 | 平成25年06月19日 ~平成25年11月29日 |
33 | 金剛地区海岸保全事業第5号工事 | 消波工、消波ブロック製作・据付:645個、樋門補修工1箇所 | 熊本県八代市 北平和町地内 | 平成25年03月29日 ~平成25年09月30日 |
34 | 南川橋梁建設工事に伴う南川航路浚渫工事 | 浚渫工 | 熊本県八代市 古城町地内 | 平成24年12月17日 ~平成25年03月15日 |
35 | 藤本地区築堤護岸その他工事 | 路体(築堤)盛土:3410m3、護岸基礎工、法覆護岸工、 護岸付属物工、多自然護岸工、根固め工 | 熊本県八代市 坂本町藤本地先 | 平成24年10月19日 ~平成25年03月29日 |
36 | 熊本3号水俣川橋下部工(P6・A2)工事 | 橋梁下部工、橋台工、RC橋脚工、築堤・護岸工、河川土工、 法覆護岸工、擁壁護岸工、水路工、道路改良工、構造物撤去工 | 熊本県水俣市 長野 | 平成31年02月13日 ~令和2年3月27日 |
37 | 2019年度災害復旧 熊本57号車帰地区道路改良(その3)工事 | 道路土工、地盤改良工、舗装工、軽量盛土工、擁壁工、 カルバート工、排水構造物工、踏掛版工、標識工、 防護柵工、管路工、構造物撤去工 | 熊本県阿蘇市 車帰~無田地先 | 令和元年06月15日 ~令和2年8月31日 |
38 | 西小園川3砂防堰堤設置(2期)工事 | 掘削工、砂防ダム工 | 熊本県阿蘇市 西小園地内 | 令和02年10月26日 ~令和03年03月31日 |
3年以内の実績については実績ページをご覧ください。